颚破与反击破的互换系统给料单元互换系统和破碎单元互换系统,只需再投资单机设备成本,短时间内,矿区现场即可在同一车身上实现不同型号给料单元互换系统,反击破与颚破的互换系统,整机各系统之间的匹配,适应场合更广泛,破碎功能更强,客户的消费品得到较大体现。
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
项目位于信阳商城县,这里山水环绕,风光宜人,是国家生态示....
详情 >>
这是条相对简单的铁矿石加工线:颚式破碎机用于粗碎流程,减....
详情 >>
丹东是亚洲******一个同时拥有边境口岸、机场、高铁、河港、海....
详情 >>
根据客户对产量、粒度的要求,我们推荐了YG1349EW8和Y3S2160HP220....
详情 >>